Kader Frauen 2024/2025
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Armbrecht, Rosalie (wJB) | 2008 | Rückraum |
| 2 | Bachmann, Franziska | 1998 | Rückraum |
| 3 | Bechmann, Frieda (wJB) | 2007 | Rückraum/Kreis |
| 4 | Blum, Linda | 2004 | Außen |
| 5 | Bolle, Mandy | 1988 | Außen |
| 6 | Diehle, Sandra | 1978 | Tor |
| 7 | Dobeneck, Leni (wJB) | 2007 | Außen |
| 8 | Eberhardt, Melanie | 1990 | Rückraum/Kreis |
| 9 | Gunkel, Carolin | 1987 | Rückraum |
| 10 | Haiter, Christin | 1988 | Außen |
| 11 | Hagedorn, Theresia | 1996 | Kreis |
| 12 | Hebestreit, Hannah (wJB) | 2007 | Kreis |
| 13 | Jasarevic, Andrijana (wJB) | 2006 | Außen |
| 14 | Jung, Nicole | 1987 | Rückraum |
| 15 | Kaufmann, Karina | 1981 | Rückraum |
| 16 | Kiel, Anike (wJB) | 2007 | Rückraum |
| 17 | Kleine, Vanessa | 1999 | Rückraum |
| 18 | Krzykowski, Romy (wJB) | 2008 | Außen |
| 19 | Lorenz, Helena (wJB) | 2008 | Rückraum |
| 20 | Menge, Katharina | 1990 | Rückraum/Außen |
| 21 | Nitsch, Mariella (wJB) | 2006 | Rückraum |
| 22 | Omlor, Alina (wJB) | 2008 | Tor |
| 23 | Schaschek, Chantal | 2003 | Tor |
| 24 | Schilling, Stefanie | 1992 | Kreis |
| 25 | Schlothauer, Leonie (wJB) | 2006 | Rückraum |
| 26 | Schönecker, Julia | 1995 | Außen |
| 27 | Weber, Teresa | 1986 | Außen |
| 28 | Zahlmann, Andrea | 1987 | Rückraum |
Zugänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Woher |
|---|---|---|
| 1 | Armbrecht, Rosalie | wJB |
| 2 | Bechmann, Frieda | wJB |
| 3 | Dobeneck, Leni | wJB |
| 4 | Jasarevic, Andrijana | wJB |
| 5 | Kiel, Anike | wJB |
| 6 | Krzykowski, Romy | wJB |
| 7 | Lorenz, Helena | wJB |
| 8 | Nitsch, Mariella | wJB |
| 9 | Omlor, Alina | wJB |
| 10 | Schlothauer, Leonie | wJB |
Abgänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Jäger, Patricia |
Trainer
Funktion |
Name, Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Weinrich, Patrick | Telefon: 0179-6771330 |
| Co-Trainer | Föllmer, Susanne |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Freitag, 17:30 - 19:30 Uhr Ohmberghalle Worbis |
Mittelfeld |