Kader WJ C 2018 / 2019
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 1 | Kronke, Alina | 26.04.2005 |
| 2 | Fiedler, Lea | 26.06.2004 |
| 3 | Mai, Saskia | 28.05.2004 |
| 4 | Kukuk, Maya | 05.02.2004 |
| 5 | Dölle, Lily | 23.02.2004 |
| 6 | Pingel, Nina | 21.08.2004 |
| 7 | Albertsmeyer, Emily | 21.02.2004 |
| 8 | Blum, Linda | 07.11.2004 |
| 9 | Paul, Emma | 25.10.2005 |
| 10 | Szabo, Adrienne | 14.10.04 |
| 11 | Müller, Lara | 17.03.2005 |
| 12 | Conrady, Cecilia | 11.04.2005 |
| 13 | Hohn, Charlotte | 19.01.2006 |
| 14 | Schrader, Lore | 14.10.2004 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Gräser, Silke | |
| Co-Trainer | Seidel, Christoph |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Montag 17:00 - 18:30 Uhr | nicht letzter werden |