Kader I. Damen 2018 / 2019
lfd. Nr. | 
                      Name, Vorname | 
                      Geburtsdatum | 
                      Position | 
                  
|---|---|---|---|
| 1 | Menge, Katharina | 19.09.1990 | Rückraum | 
| 2 | Eberhardt, Melanie | 27.01.1990 | Rückraum / Kreis | 
| 3 | Jäger, Patricia | 28.10.1990 | Rückraum | 
| 4 | Jung, Nicole | 16.04.1987 | Rückraum | 
| 5 | Fütterer, Laura | 23.08.1998 | Rückraum | 
| 6 | Schilling, Stefanie | 12.05.1992 | Kreis | 
| 7 | Kaufmann, Karina | 07.07.1981 | Rückraum | 
| 8 | Mai, Larissa | Außen | |
| 9 | Schönecker, Julia | 13.03.1995 | Außen | 
| 10 | Gräser, Silke | 20.07.1969 | Tor | 
| 11 | Riesmeier, Rebecca | Rückraum | |
| 12 | Eckoldt, Frauke | 10.10.1998 | Tor | 
| 13 | Kade, Theresa | 04.04.2001 | Außen | 
| 14 | Kade, Elisabeth | 13.07.1995 | Außen | 
| 15 | Reschwamm, Bianca | 27.07.1974 | Rückraum | 
| 16 | Waslowski, Michaela | 04.03.1986 | Tor | 
Trainer
Funktion | 
                      Name,Vorname | 
                      Kontakt | 
                  
|---|---|---|
| Trainer | Föllmer, Susanne | Mail: susanne-foellmer@web.de  | 
                              
| Co-Trainer | Kolle, jens | 
Infos
Training | 
                      Saisonziel | 
                  
|---|---|
| Freitag 17:30 - 19:30 Uhr | oberes Mittelfeld |