|
Kader weibliche B-Jugend Saison 2010/2011 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
lfd Nr. |
Name, Vorname | Geburtsdatum | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erben, Johanna | 04.12.1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klaus, Stella-Marie | 08.05.1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Breitenbach, Claudia | 15.11.1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schönecker, Julia | 13.03.1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lackner, Patricia | 29.04.1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dette, Sarah | 20.10.1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gast, Antonia | 13.07.1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hagedorn, Theresia | 11.11.1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fischer, Madlen | 30.07.1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Godau, Celine |
19.12.1995 |
||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Brühnoth, Michelle |
18.06.1997 |
||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Müller, Patricia | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ayibyan, Mairam | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||