Kader  II.Männer  Saison 2009/2010

lfd. Nr.

Name, Vorname 1 Geburtsdatum

Position

Senioren-

Pflichtspiele/Tore

für SV Einheit Worbis 2

1 Wand, Carlo 15.06.70 Kreis/Außen 73/33
2 Aschoff, Jörg 07.08.71 Tor/RüRa

141/678

Rekordvereinstorwerfer

3 Brehmke, Hagen 21.06.70 RüRa 33/18
4 Isenmann, Andreas 31.07.60 Tor 84/5
5 Hühne, Peter 28.06.89 RüRa 13/9
6 Hartmann, Dominik 04.04.82 Tor 152/229
7 Dietrich, Gerd 30.11.56 Alles 128/44
8 Stiehl, Marcus 02.08.84 RüRa 0/0
9 Klaus, Fabian

 03.07.86

Kreis 34/15
10 Rümenapp, Michael 07.04.84 Außen 30/23
11 Kollascheck, Martin 12.02.91 RüRa 0/0
12 Franke, Ronald 09.07.72 RüRa 8/11
13 Bachmann, Martin 06.08.85 Außen 14/10
14 Görner, Martin 12.06.65 Kreis 10/26
15 Bolle, Michael 11.06.91 RüRa 15/20
16 Gatzemeier, Toni 07.07.90 Kreis 0/0
17 Hachem, Firas 07.09.92 Außen 0/0
18 Miethlau, Martin 13.03.90 Außen 0/0
19 Reschwamm, Martin 26.11.89 RüRa 0/0
20 Niendorf, Raphael 31.01.88 Außen/RüRa 0/0
21 Sittig, René 16.04.85 Außen 3/1
22 Seeland, Sebastian 29.07.91 RüRa 0/0
23 Hohlbein, Alexander 21.05.78 Außen 34/22
24 Bockler, Benjamin 22.04.89 RüRa 0/0
25 Kaufung, Tobias 13.10.87 RüRa 0/0
26 Ziegenfuß, Gerd 29.12.65 RüRa 0/0
27 Basel, Mike 12.01.73 RüRa 79/234
28 Krause, Ralf 15.07.83 RüRa 0/0
29 Gödecke, Andreas 25.07.89 Außen 0/0
Zugänge: Klaus, Fabian (I.Männer)
  Miethlau, Martin (U20)
  Niendorf, Raphael (U20)
  Hachem, Firas (eigene Jugend)
  Reschwamm, Martin (U20)
  Gatzemeier, Toni (U20)
  Sittig, René (Quereinstieg)
  Hohlbein, Alexander (reaktiviert)
  Seeland, Sebastian (U20)
  Stiehl, Marcus (Quereinstieg)
  Bockler, Benjamin (U20)
  Kollascheck, Martin (Wiedereinstieg)
  Kaufung, Tobias (Wiedereinstieg)
  Ziegenfuß, Gerd (Wiedereinstieg)
  Basel, Mike (Wiedereinstieg)
  Krause, Ralf (Quereinstieg)
  Gödecke, Andreas (U20)
   
Abgänge: Weyh, Michael (I.Männer)
   
Teammanager: Andreas Isenmann
   
Trainer: Matthias Wulff
   
Training: Freitag 19.30 - 21.30 Uhr Ohmberghalle
  Dienstag 19:00 - 21:00 Uhr Ohmberghalle
   
Saisonziel: nicht Letzter werden
 

1 für weitere Info bitte auf den Namen klicken

 

2 Stand 05.06.2009