SV Einheit 1875 Worbis Handball Saison 01/02
Abschlußtabelle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBS | Lfd | Ding | MHL | THC | Mente | Her A | Her B | Bleic | ||
| SV Einheit 1875 Worbis | 12:15 | 9:17 | 9:26 | 6:22 | 9:19 | 13:25 | 10:12 | 19:9 | WBS | |
| HBV 98 Leinefelde | 27:8 | 13:8 | 16:18 | 8:32 | 17:22 | 10:18 | 19:22 | 15:12 | Lfd | |
| SV 1911 Dingelstädt | X:0 | 23:13 | 16:17 | 18:24 | 31:11 | 8:19 | 25:16 | 31:13 | Ding | |
| VfB TM Mühlhausen 09 | 23:9 | 28:13 | 14:20 | 10:16 | 26:18 | 18:25 | 26:16 | 44:10 | MHL | |
| THC Erfurt/Langensalza | 40:2 | 30:9 | 20:13 | 27:10 | 0:X | 30:9 | 0:X | X:0 | THC | |
| SV Rot-Weiß 90 Menteroda | 26:7 | 28:14 | 15:22 | 17:14 | 16:32 | 18:40 | 14:11 | 33:5 | Mente | |
| FSV 1921 Herbsleben A | 34:2 | 18:6 | 21:19 | 24:18 | X:0 | 28:19 | 21:21 | 52:14 | Her A | |
| FSV 1921 Herbsleben B | 22:4 | 24:14 | 11:8 | 13:23 | 4:14 | 19:17 | 25:19 | 22:12 | Her B | |
| SV Glückauf Bleicherode | 24:17 | 15:31 | 16:17 | 26:17 | 9:50 | 30:18 | 19:29 | 12:14 | Bleic | |
| WBS | Lfd | Ding | MHL | THC | Mente | Her A | Her B | Bleic |
| Spielplan von SV Einheit 1875 Worbis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Einheit 1875 Worbis | |
| Tabellenposition | 9 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
2:30 16 0,12:1,88 |
| Siege Niederlagen |
1 (6,25 %) 15 (93,75 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
136:341 8,50:21,31 |
| Höchster Sieg | 19:9 gegen SV Glückauf Bleicherode (H) |
| Höchste Niederlage | 2:40 gegen THC Erfurt/Langensalza (A) |
| Aktuelle Serie | 4 Niederlagen, seit 5 Spielen nicht gewonnen |