Ergebnisdienst

Verbandsklasse B Männer Staffel C Nord 2001/02

 

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Tore     Diff.
SV Nobas Nordhausen II 12 12 0 0 24 : 0 298 : 214 84
VSG Bad Frankenhausen 12 10 0 2 20 : 4 300 : 230 70
HV Artern II 12 7 0 5 14 : 10 274 : 253 21
SV Nobas Nordhausen III 12 5 1 6 11 : 13 210 : 221 -11
HSG Nordhausen 12 4 0 8 8 : 16 249 : 265 -16
SV Glückauf Bleicherode 12 3 1 8 7 : 17 219 : 236 -17
SV Einheit 1875 Worbis 12 0 0 12 0 : 24 225 : 356 -131

 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.           Tore     Diff.
SV Nobas Nordhausen II 6 6 0 0 12 : 0 142 : 99 43
VSG Bad Frankenhausen 6 5 0 1 10 : 2 143 : 115 28
HV Artern II 6 4 0 2 8 : 4 141 : 119 22
SV Nobas Nordhausen III 6 3 1 2 7 : 5 114 : 109 5
HSG Nordhausen 6 3 0 3 6 : 6 129 : 129 0
SV Glückauf Bleicherode 6 2 0 4 4 : 8 116 : 123 -7
SV Einheit 1875 Worbis 6 0 0 6 0 : 12 121 : 175 -54

 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.           Tore     Diff.
SV Nobas Nordhausen II 6 6 0 0 12 : 0 156 : 115 41
VSG Bad Frankenhausen 6 5 0 1 10 : 2 157 : 115 42
HV Artern II 6 3 0 3 6 : 6 133 : 134 -1
SV Nobas Nordhausen III 6 2 0 4 4 : 8 96 : 112 -16
SV Glückauf Bleicherode 6 1 1 4 3 : 9 103 : 113 -10
HSG Nordhausen 6 1 0 5 2 : 10 120 : 136 -16
SV Einheit 1875 Worbis 6 0 0 6 0 : 12 104 : 181 -77

 
  SV Einheit 1875 Worbis
Tabellenposition 7
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
0:24
12
0,00:2,00
Siege
Niederlagen
0 (0,00 %)
12 (100,00 %)
Tore
Tore pro Spiel
225:356
18,75:29,67
Höchster Sieg  
Höchste Niederlage 19:37 gegen VSG Bad Frankenhausen (H)
Aktuelle Serie 12 Niederlagen,
seit 12 Spielen nicht gewonnen


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a